
| Основные | |
Бренд | Mercury |
Мощность Л. С. | 9.9 |
Сухой вес, кг. | 38 кг |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Рабочий объем двигателя, см³ | 209 |
Длина дейдвуда | S (381 мм) |
Диапазон оборотов | 2500 × 5500 |
Год выпуска мотора | 2024 |
| Управление | |
Тип управления | Румпельное |
Переключение передач | F-N-R(вперед-нейтраль-задний ход) |
Система запуска | Ручной стартер |
Мелководный режим | Есть |
Система регулировки дифферента | Ручной подъем |
| Особенности двигателя | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 65 × 75 |
Система смазки | Премикс (предварительное смешивание) |
Тип зажигания | CDI |
Система охлаждения | Водяное |
Система впуска | Карбюратор |
Выхлопная система | Через винт |
| Расходники | |
Тип топлива | Бензин АИ92 |
| Количество масла | |
Объем масла в картере, мл. | 250 |
| Комплектация | |
Генератор | Опция |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.